ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
| ตัวชี้วัด | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
|---|---|---|---|
| O1 | โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ |
| ข้อมูล O1* คำสั่งมอบหมายหน้าที่* |
| O2 | ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา | แสดงข้อมูลของผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา อย่างน้อยประกอบด้วย ดังนี้ | ข้อมูล O2 |
| O3 | แผนพัฒนาสถานศึกษา | แสดงแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี โดยครอบคลุมปีงบประมาณปัจจุบัน ที่มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย ดังนี้ | ข้อมูล O3 |
| O4 | ข้อมูลการติดต่อของสถานศึกษา | แสดงข้อมูลการติดต่อของสถานศึกษา อย่างน้อยประกอบด้วย ดังนี้ | ข้อมูล O4* เฟซบุ๊กเพจ |
| O5 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ฉบับ เช่น แผนการศึกษาแห่งชาติ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.และระดับ ปวส. เป็นต้น | ข้อมูล O5 |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานปฏิสัมพันธ์ข้อมูลและการดำเนินงาน
การบริหารงานปฏิสัมพันธ์ข้อมูลและการดำเนินงาน
| ตัวชี้วัด | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
|---|---|---|---|
| O6 | แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | 1) สรุปผลการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร และประเภทรายการใช้จ่าย | แผนปฏิบัติราชการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี* |
| O7 | รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาประจำปี | แสดงผลการดำเนินงานของสถานศึกษาประจำปี โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ดังนี้ | ข้อมูล O7* เดิมปีที่แล้ว |
| O8 | รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาประจำปี | แสดงรายงานผลการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ย้อนหลัง 1 ปีการศึกษา อย่างน้อยประกอบด้วย ดังนี้ | SAR 2568 SAR 2569 SAR 2567 |
| O9 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณปัจจุบัน (อย่างน้อยหนึ่งช่องทาง) | เว็บไซต์ เฟซบุ๊กเพจ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
| ตัวชี้วัด | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
|---|---|---|---|
| O10 | ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 เช่น ประกาศ เชิญชวน, ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น โดยเป็นข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณปัจจุบัน ที่เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา | เว็บไซต์ ประกาศต่างๆ |
| O11 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาที่มีข้อมูล รายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบฟอร์มสถานศึกษา หรือ ตามแบบฟอร์มระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลางที่เป็นข้อมูลแบบรายเดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมแสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาเป็นรายงานผลย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ | ข้อมูล O11 |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การปฏิบัติหน้าที่
การปฏิบัติหน้าที่
| ตัวชี้วัด | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
|---|---|---|---|
| O12 | คู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา | แสดงคู่มือ หรือ ขั้นตอน หรือ แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงสร้างของสถานศึกษา ที่ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยฝ่ายละ 1 เล่ม/ขั้นตอน/งาน (จำนวน 4 เล่ม/ขั้นตอน/งาน) | ข้อมูล O12 |
| O13 | คู่มือหรือขั้นตอนการให้บริการ | แสดงคู่มือ หรือ ขั้นตอน หรือ แนวทางการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อกับสถานศึกษา โดยมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 2 คู่มือ/ขั้นตอน/แนวทาง ซึ่งกำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร ตัวอย่างเช่น, คู่มือนักเรียนนักศึกษา, คู่มือการลงทะเบียนสำหรับนักเรียน นักศึกษา, คู่มือผู้ปกครองหรือนักเรียนในระบบ ศธ O2 เป็นต้น | ข้อมูล O13 |
| O14 | E-Service | แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยเชื่อมโยงไปยังช่องทางเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา โดยที่ผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังสถานศึกษา เช่น ระบบ ศธ 02 เป็นต้น | ระบบ RMS ศธ.02 ออนไลน์ เว็บไซต์ |
| O15 | ข้อมูลเชิงสถิติและความพึงพอใจต่อการให้บริการ | แสดงข้อมูลสถิติและความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานศึกษา อย่างน้อย 3 โครงการ/กิจกรรม/งาน ย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ | ข้อมูล O15* |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสในสถานศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
| ตัวชี้วัด | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
|---|---|---|---|
| O16 | การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ปีงบประมาณปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย ดังนี้ | การสรรหา คัดเลือก บรรจุ พัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสร้างขวัญกำลังใจ |
| O17 | ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย ดังนี้ | ข้อมูล O17* |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
| ตัวชี้วัด | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
|---|---|---|---|
| O18 | แนวทางปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แสดงคู่มือ หรือ แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ดังนี้ | ข้อมูล O18 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน |
| O19 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางศึกษาของสถานศึกษา โดยมีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย ดังนี้ | ข้อมูล O19 |
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
| ตัวชี้วัด | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
|---|---|---|---|
| O20 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) | 1) แสดงประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ของสถานศึกษา ในปีงบประมาณปัจจุบัน โดยที่ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับและให้ของขวัญที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ลงนามโดยผู้บริหารสถานศึกษาหรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทน | ข้อมูล O20 ป้ายกิจกรรม No Gift Policy |
| O21 | การประเมินผลควบคุมภายในของสถานศึกษา | แสดงรายการผลประเมินควบคุมภายในย้อนหลัง 1 ปีงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ดังนี้ | ข้อมูล O21* เดิมปีที่แล้ว |
| O22 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความซื่อสัตย์สุจริต | สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีองค์ประกอบดังนี้
| ข้อมูล O22* |
| O23 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | แสดงโครงการ/กิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใสของสถานศึกษา ปีงบประมาณปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย ดังนี้ | โครงการ/กิจกรรม คำสั่งแต่งตั้ง |