การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA):
ข้อมูลที่เผยแพร่นี้เป็นข้อมูลสถิติภาพรวมเชิงปริมาณเพื่อประโยชน์ในการประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารจัดการองค์กร โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้ (เช่น เลขประจำตัวประชาชน, วันเดือนปีเกิด, เบอร์โทรศัพท์ หรือที่อยู่) สอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลที่เผยแพร่นี้เป็นข้อมูลสถิติภาพรวมเชิงปริมาณเพื่อประโยชน์ในการประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารจัดการองค์กร โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้ (เช่น เลขประจำตัวประชาชน, วันเดือนปีเกิด, เบอร์โทรศัพท์ หรือที่อยู่) สอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ
3,476
คน
ผู้เรียนทั้งหมด
เพิ่มขึ้น 36 คน จากข้อมูล ณ 21-09-2569
1,926
คน
ระดับ ปวช.
เพิ่มขึ้น 25 คน จากข้อมูล ณ 21-09-2569
1,542
คน
ระดับ ปวส.
เพิ่มขึ้น 11 คน จากข้อมูล ณ 21-09-2569
8
คน
ระดับ ป.ตรี
คงที่ (8 คน) จากข้อมูล ณ 21-09-2569
สัดส่วนโครงสร้างผู้เรียนตามระดับการศึกษา
รวมทั้งสิ้น 3,476 คน (ชาย 2,682 / หญิง 794)
ปวช.: 1,926 คน (55.4%)
ปวส.: 1,542 คน (44.4%)
ป.ตรี: 8 คน (0.2%)
จำนวนนักเรียน-นักศึกษาแยกตามระดับชั้น
ปวช.
ปวส.
ป.ตรี
สัดส่วนตามประเภทวิชา
3 กลุ่มวิชาหลักตารางสถิติจำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา
แสดงข้อมูลจำนวนจำแนกตามชั้นปีและเพศของแต่ละสาขาวิชา
| ลำดับ | รหัสสาขา | ชื่อสาขาวิชา | ประเภทวิชา | ระดับ | ปี 1 | ปี 2 | ปี 3 | ชาย | หญิง | รวม (คน) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20104 | ช่างไฟฟ้า | อุตสาหกรรม | ปวช. | 155 | 145 | 112 | 380 | 32 | 412 |
| 2 | 20101 | ช่างยนต์ | อุตสาหกรรม | ปวช. | 123 | 89 | 88 | 291 | 9 | 300 |
| 3 | 20102 | ช่างกลโรงงาน | อุตสาหกรรม | ปวช. | 117 | 79 | 98 | 275 | 19 | 294 |
| 4 | 20105 | อิเล็กทรอนิกส์ | อุตสาหกรรม | ปวช. | 43 | 47 | 57 | 115 | 32 | 147 |
| 5 | 20201 | การบัญชี | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | ปวช. | 43 | 44 | 35 | 6 | 116 | 122 |
| 6 | 21910 | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ปวช. | 43 | 28 | 50 | 37 | 84 | 121 |
| 7 | 20111 | ช่างซ่อมบำรุง | อุตสาหกรรม | ปวช. | 45 | 36 | 36 | 98 | 19 | 117 |
| 8 | 20106 | ช่างก่อสร้าง | อุตสาหกรรม | ปวช. | 32 | 20 | 43 | 65 | 30 | 95 |
| 9 | 21901 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ปวช. | 26 | 28 | 31 | 59 | 26 | 85 |
| 10 | 20127 | เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | อุตสาหกรรม | ปวช. | 29 | 23 | 27 | 61 | 18 | 79 |
| 11 | 20103 | ช่างเชื่อมโลหะ | อุตสาหกรรม | ปวช. | 31 | 15 | 25 | 69 | 2 | 71 |
| 12 | 21909 | ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ | อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ปวช. | 15 | 19 | 20 | 45 | 9 | 54 |
| 13 | 20143 | ยานยนต์ไฟฟ้า | อุตสาหกรรม | ปวช. | 22 | 0 | 0 | 21 | 1 | 22 |
| 14 | 20104 | ช่างไฟฟ้ากำลัง | อุตสาหกรรม | ปวช. | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 15 | 30104 | ไฟฟ้า | อุตสาหกรรม | ปวส. | 145 | 131 | - | 248 | 28 | 276 |
| 16 | 30111 | เทคนิคอุตสาหกรรม | อุตสาหกรรม | ปวส. | 127 | 116 | - | 198 | 45 | 243 |
| 17 | 30102 | เทคนิคการผลิต | อุตสาหกรรม | ปวส. | 101 | 90 | - | 184 | 7 | 191 |
| 18 | 30105 | เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | อุตสาหกรรม | ปวส. | 76 | 63 | - | 105 | 34 | 139 |
| 19 | 31910 | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ปวส. | 65 | 67 | - | 27 | 105 | 132 |
| 20 | 30201 | การบัญชี | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | ปวส. | 56 | 52 | - | 7 | 101 | 108 |
| 21 | 31901 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ปวส. | 40 | 49 | - | 69 | 20 | 89 |
| 22 | 30127 | เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | อุตสาหกรรม | ปวส. | 43 | 43 | - | 63 | 23 | 86 |
| 23 | 30101 | เทคนิคเครื่องกล | อุตสาหกรรม | ปวส. | 46 | 37 | - | 80 | 3 | 83 |
| 24 | 30103 | เทคนิคโลหะ | อุตสาหกรรม | ปวส. | 42 | 37 | - | 73 | 6 | 79 |
| 25 | 30106 | ช่างก่อสร้าง | อุตสาหกรรม | ปวส. | 42 | 36 | - | 61 | 17 | 78 |
| 26 | 31909 | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ปวส. | 23 | 14 | - | 33 | 4 | 37 |
| 27 | 30128 | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | อุตสาหกรรม | ปวส. | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 |
| 28 | ทล.บ.ฟฟ | สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ทล.บ.ฟฟ.1/1) | อุตสาหกรรม | ป.ตรี | 5 | 0 | - | 4 | 1 | 5 |
| 29 | ทล.บ.อล | สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ทล.บ.อล.1/1) | อุตสาหกรรม | ป.ตรี | 3 | 0 | - | 2 | 1 | 3 |
ไม่พบสาขาวิชาที่ตรงกับคำค้นหา